Spécifications Techniques
1. Présentation de l'automate de compression
L'écraseur de métaux connecté SYECO est une station d'automatisation industrielle miniaturisée conçue pour un fonctionnement en continu dans des environnements publics (halls d'accueil, établissements scolaires, cantines). Il assure l'identification du métal, la motorisation du broyage et la télétransmission sans fil des données écologiques.
2. Fiche technique générale
| Paramètre matériel | Caractéristique nominale | Description / Composant |
|---|---|---|
| Châssis et Structure | Acier inoxydable 304 & Plexiglas renforcé | Résistance aux chocs, étanchéité de la chambre d'écrasement. |
| Dimensions physiques | 650 x 380 x 280 mm (H x L x P) | Encombrement au sol optimisé pour une installation murale ou sur table. |
| Poids total à vide | 14,5 kg | Assure une excellente stabilité mécanique pendant les phases de compression. |
| Motorisation (Vérin) | Vérin électrique 24V DC - Course 150mm | Piston robuste permettant un rapport d'écrasement de plus de 80%. |
| Force de compression maximale | 1500 N (150 kg-force) | Capacité d'écrasement instantanée des canettes en acier épais. |
| Temps de cycle complet | 7,2 secondes | Cycle comprenant descente du piston, remontée et éjection par gravité. |
3. Architecture électronique et capteurs
| Module de contrôle | Spécification technique | Rôle opérationnel dans l'automate |
|---|---|---|
| Microcontrôleur principal | ESP32 WROOM-32D (Dual-Core 240MHz) | Gestion du firmware C++, contrôle des capteurs et émetteur Wi-Fi 2.4GHz. |
| Détecteur métallique | Capteur de proximité inductif LJ12A3-4-Z/BY | Détecte la présence d'un objet conducteur métallique dans le sas. |
| Discriminateur de métaux | Électro-aimant et capteur d'effet Hall | Permet de différencier l'Aluminium (amagnétique) de l'Acier (magnétique). |
| Contrôleur moteur (Pont en H) | Pilote de puissance BTS7960 (43A max) | Régulation bidirectionnelle du courant envoyé au vérin d'écrasement. |
| Sécurité d'ampérage | Capteur de courant ACS712 | Mesure en continu de l'intensité pour détection immédiate de coincement. |
Protocole réseau : Le système communique en HTTP POST chiffré vers les scripts PHP distants. Le firmware embarque une mémoire flash tampon (EEPROM) permettant de conserver les statistiques localement en cas de coupure réseau temporaire de la connexion Wi-Fi.
4. Consommation énergétique et alimentation
- Tension d'alimentation principale : 230V AC ~ 50Hz.
- Alimentation interne à découpage : Transformateur industriel MeanWell 230V AC vers 24V DC / 10A.
- Consommation en veille : inférieur à 1,5 W (mode économie d'énergie activé sur l'ESP32).
- Consommation en phase d'écrasement (crête) : 120 W pendant la course active du vérin.